Turnkey Custom
Spray & Wrap Insulation Lines
From factory planning to production — we handle everything.
Why Spray & Wrap
vs traditional pipe-in-pipe pour method
Cost Advantages
Process Advantages
Adjustable PE thickness
Jacket thickness adjustable, no die changes needed
Uniform PU density
Pour requires 130–150% overfill; spray & wrap fully controlled
No internal voids
Continuous spray eliminates gaps and voids
Crack-resistant jacket
Spiral wrap reduces stress, no cracking in cold climates
Three Product Lines
Choose by pipe type, diameter, and output. All lines delivered turnkey.
Multi-Function Dual-Gun Spray & Wrap Line
One line, two pipe types — steel and ductile iron.
Learn More
Continuous PU Spray & PE Wrap Line
Single-gun (DN500–DN1600) and dual-gun (DN500–DN1800) available.
Learn More
PU Pour-in-Place Insulated Pipe Line
DN219–DN1800. No crane needed, pipes move horizontally.
Learn More30+ lines delivered since 2014
Clients include pipeline groups, energy companies, and insulation manufacturers
Equipment delivered to 10+ cities, DN800–DN1800, multiple lines running stably for 10+ years.
View Full Delivery History
| Year | Client | Line Model | Qty |
|---|---|---|---|
| 2014 | 江丰管道集团有限公司 | DN1400 Single-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2015 | 天津市津能管业有限公司 | DN1400 Single-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2015 | 河北洪浩管道制造集团 | DN1600 Single-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2016 | 河南洛阳三杰防腐保温建筑材料有限公司 | DN1600 Single-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2017 | 江丰管道集团有限公司 | DN1400 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line (Retrofit) | 1 |
| 2017 | 浩联保温管业有限公司 | DN1400 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2018 | 北京华能保温工程有限公司 | DN1400 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2019 | 浩联保温管业有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2019 | 天津市宇刚保温建材有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2019 | 太原市热力实业有限公司 | DN1400 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2020 | 河北峰诚管道有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2020 | 江丰管道集团有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2020 | 济南星元保温防腐工程有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 2 |
| 2021 | 新疆绿赛集团有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2021 | 天津市宇刚保温建材有限公司 | DN1600 Multi-Function Dual-Gun Spray & Wrap Line | 1 |
| 2021 | 河北康业管件有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2022 | 河北鑫瑞德管道设备有限公司 | DN1600 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2022 | 北京华能保温工程有限公司 | DN1600 Multi-Function Dual-Gun Spray & Wrap Line | 2 |
| 2022 | 河南洛阳三杰防腐保温建筑材料有限公司 | DN1800 Skid-Mounted Dual-Gun Spray & Wrap Line | 1 |
| 2022 | 山东禹王管业有限公司 | DN1800 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2023 | 山东永玉管道有限公司 | DN1800 Dual-Gun Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2023 | 浩联保温管业有限公司 | DN1800 Skid-Mounted Multi-Function Dual-Gun Spray & Wrap Line | 1 |
| 2024 | 天津市意利达防腐保温工程有限公司 | DN1800 Multi-Function Dual-Gun Spray & Wrap Line | 1 |
| 2024 | 新疆绿赛集团有限公司 | DN800 Continuous Spray & Wrap Line | 1 |
| 2024 | 河北敬业精密制管有限公司 | DN1800 Multi-Function Dual-Gun Spray & Wrap Line | 1 |
| 2025 | 榆林高新和榆新材料有限公司 | DN1800 Multi-Function Dual-Gun Spray & Wrap Line | 1 |
Industry Technology Leadership
2 invention patents · 20+ utility patents · National High-Tech Enterprise · Specialized SME
9 Industry Firsts
First to develop continuous spray & wrap production lines
First DN1400 continuous spray & wrap line commissioned
First DN1600 continuous spray & wrap line commissioned
First DN1400 dual-gun spray & wrap line commissioned
First DN1600 dual-gun spray & wrap line commissioned
First DN1600 multi-function dual-gun line (spiral + ductile iron)
First DN1800 multi-function dual-gun line (spiral + ductile iron)
First DN1600 spray & wrap insulated pipe
First DN1800 ductile iron spray & wrap insulated pipe
Patents
View Full Patent List
| Patent Name | Year | Type |
|---|---|---|
| Variable-diameter PU spray & PE wrap insulated pipe line & process | 2023 | Invention |
| Processing equipment for PU spray & PE wrap insulated pipes | 2023 | Invention |
| Indoor skid-mounted PU spray & PE wrap line | 2020 | Utility Model |
| Dual-plug capping machine for PU insulated pipe production | 2020 | Utility Model |
| Continuous PU spray & PE wrap insulated pipe line | 2019 | Utility Model |
| Hydraulic capping machine for direct-burial insulated pipes | 2019 | Utility Model |
| Crawler conveyor for direct-burial insulated pipes | 2019 | Utility Model |
| PU foaming machine for insulated pipe production | 2019 | Utility Model |
| Cutting saw for skid-mounted spray & wrap line | 2019 | Utility Model |
| Multi-function crawler pipe threading machine | 2019 | Utility Model |
| PU insulated pipe spray thickness gauge | 2019 | Utility Model |
| Spray booth for PU spray & PE wrap line | 2019 | Utility Model |
| Spray rotation device for PU insulated pipes | 2019 | Utility Model |
| Shot blasting machine with waste treatment for PU pipe line | 2019 | Utility Model |
| Outdoor skid-mounted PU spray & PE wrap line | 2019 | Utility Model |
| Continuous PU pour & PE wrap insulated pipe line | 2018 | Utility Model |
| Continuous co-line spray & wrap pre-insulated pipe line | 2018 | Utility Model |
| Rigid PU pre-insulated direct-burial pipe | 2018 | Utility Model |
| Seamless PE elbow extrusion line | 2017 | Utility Model |
| Crawler threading machine for PU direct-burial pipes | 2017 | Utility Model |
| Pipe transfer cart for rigid PU direct-burial pipes | 2017 | Utility Model |
Tell us your pipe specs.
We'll design the line.
Diameter, insulation, daily output, factory dimensions — send us the details.
Request Quote